État de disponibilité: | |
---|---|
VOLER
SUGRAND
Marchandise | Sac en mailles vertes / sac de filet en maille verte / sac en mailles | |||
Matériel | HDPE / polyéthylène | |||
Taille | 70x90cm / 80x100cm ou selon les besoins | |||
Couleur | Rouge, violet, vert, orange, jaune, blanc ou si nécessaire | |||
Étiquette | Comme votre demande, avec ou sans étiquette d'impression laminée | |||
Traitement | UV traité ou conformément aux exigences du client | |||
Application | Emballage de la pomme de terre, de l'oignon, du concombre, des aubergines, du chou, de l'ail, de la carotte, de l'orange, du chou de céleri, etc. | |||
Fonctionnalité | Durable, économique, non toxique, ventilé | |||
Expédition | CONTAGEMENTS 2X40HQ EN 25-35 JOURS | |||
Capacité de conteneur | 6 tonnes / 20gp, 16 tonnes / 40gp, 18 tonnes / 40hq | |||
Cordon | avec ou sans, noué | |||
Bas | Renforcé par un double point | |||
Haut | Garnir de cordon de crampon, de doule plier simple ou de surlock | |||
Détail d'emballage | 100pcs / bundle, 2000pcs emballés dans une balle | |||
MOQ | 5 tonnes ou 100 000 PCS | |||
Paiement | Par t / t (30% à l'avance et 70% d'équilibre contre la copie de B / L) ou par L / C à vue | |||
Délai de livraison | La première commande dans les 45 jours suivant la réception du paiement initial, le plus tard en tant que |
À propos de nous:
Marchandise | Sac en mailles vertes / sac de filet en maille verte / sac en mailles | |||
Matériel | HDPE / polyéthylène | |||
Taille | 70x90cm / 80x100cm ou selon les besoins | |||
Couleur | Rouge, violet, vert, orange, jaune, blanc ou si nécessaire | |||
Étiquette | Comme votre demande, avec ou sans étiquette d'impression laminée | |||
Traitement | UV traité ou conformément aux exigences du client | |||
Application | Emballage de la pomme de terre, de l'oignon, du concombre, des aubergines, du chou, de l'ail, de la carotte, de l'orange, du chou de céleri, etc. | |||
Fonctionnalité | Durable, économique, non toxique, ventilé | |||
Expédition | CONTAGEMENTS 2X40HQ EN 25-35 JOURS | |||
Capacité de conteneur | 6 tonnes / 20gp, 16 tonnes / 40gp, 18 tonnes / 40hq | |||
Cordon | avec ou sans, noué | |||
Bas | Renforcé par un double point | |||
Haut | Garnir de cordon de crampon, de doule plier simple ou de surlock | |||
Détail d'emballage | 100pcs / bundle, 2000pcs emballés dans une balle | |||
MOQ | 5 tonnes ou 100 000 PCS | |||
Paiement | Par t / t (30% à l'avance et 70% d'équilibre contre la copie de B / L) ou par L / C à vue | |||
Délai de livraison | La première commande dans les 45 jours suivant la réception du paiement initial, le plus tard en tant que |
À propos de nous: