État de disponibilité: | |
---|---|
SS-YSS
SUGRAND
Haute densité Anneaux de tension de haute qualité Renforcement
Description du produit
Nom | Voile d'ombrage | |||
Matériel | 100% Matériel + uv | |||
Lester | 30g/m2-460g/m2 | |||
Taux de teinte | 30%-95%(filet d'ombrage) | |||
Largeur | Max 8m (filet d'ombrage) | |||
Longueur | 30m, 50 ou 100m ou selon vos besoins | |||
Couleur | Vert, noir, beige ou selon vos besoins | |||
Emballage | Un rouleau emballé dans un sac pe et une étiquette dedans | |||
Temps de production | Dans les 25 jours après réception de votre dépôt | |||
Modalités de paiement | 30% TT à l'avance et payez le paiement du solde après avoir montré la copie B/L | |||
Quantité | Conteneur de 5 tonnes/20 pieds et conteneur HQ de 11 tonnes/40' |
Images détaillées
Voile d'ombrage carrée
Haute densité Anneaux de tension de haute qualité Renforcement
Description du produit
Nom | Voile d'ombrage | |||
Matériel | 100% Matériel + uv | |||
Lester | 30g/m2-460g/m2 | |||
Taux de teinte | 30%-95%(filet d'ombrage) | |||
Largeur | Max 8m (filet d'ombrage) | |||
Longueur | 30m, 50 ou 100m ou selon vos besoins | |||
Couleur | Vert, noir, beige ou selon vos besoins | |||
Emballage | Un rouleau emballé dans un sac pe et une étiquette dedans | |||
Temps de production | Dans les 25 jours après réception de votre dépôt | |||
Modalités de paiement | 30% TT à l'avance et payez le paiement du solde après avoir montré la copie B/L | |||
Quantité | Conteneur de 5 tonnes/20 pieds et conteneur HQ de 11 tonnes/40' |
Images détaillées
Voile d'ombrage carrée